Tel.: 0231 92699-77
Fax.: 0231 92699-79
Mietpreisliste für Stromerzeuger
Ein Bild vom Stromerzeuger und der Steckdosenbelegung erhalten Sie, wenn Sie auf die KVA-Leistung klicken!
| Leistung | Motor | Gewicht | Kupplungstyp | Tankinhalt | Tag | Woche | Monat | Vers. Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 KVA | Ruggerini | 210 kg | Radsatz | 10 Liter | 40,- € | 160,- € | 480,- € | 5,- € |
| 13 KVA | Yanmar | 666 kg | ohne-Trailer | 23 Liter | 45,- € | 180,- € | 540,- € | 5,- € |
| 17 KVA | Yanmar | 1,0 t | PKW-Trailer | 38 Liter | 48,- € | 192,- € | 576,- € | 5,- € |
| 20 KVA | Yanmar | 1,0 t | PKW-Trailer | 55 Liter | 51,- € | 204,- € | 612,- € | 5,- € |
| *30 KVA | Yanmar | 1,3 / 1,5 t | PKW-Trailer | 70 Liter | 56,- € | 224,- € | 672,- € | 5,- € |
| ***30 KVA | Iveco | 1,5 t | PKW-Trailer | 70 Liter | 71,- € | 284,- € | 852,- € | 6,- € |
| 40 KVA | Yanmar / Iveco | 1,4 / 1,6 t | PKW-Trailer | 70 Liter | 61,- € | 244,- € | 732,- € | 5,- € |
| *60 KVA | Iveco / MAN | 1,9 / 2,2 t | PKW-Trailer | 160 Liter | 72,- € | 288,- € | 864,- € | 6,- € |
| *100 KVA | Iveco | 2,1 / 2,5 t | PKW-Trailer | 230 Liter | 92,- € | 368,- € | 1.104,- € | 10,- € |
| 130 KVA | Iveco | 2,5 t | PKW-Trailer | 220 Liter | 115,- € | 460,- € | 1.380,- € | 10,- € |
| 140 KVA | Iveco | 2,4 t | PKW-Trailer | 230 Liter | 122,- € | 488,- € | 1.464,- € | 10,- € |
| *150 KVA | Iveco DB MAN | 2,5 t | PKW-Trailer | 230 Liter | 127,- € | 508,- € | 1.524,- € | 10,- € |
| 160 KVA | Iveco | 2,9 t | PKW-Trailer | 225 Liter | 132,- € | 528,- € | 1.584,- € | 10,- € |
| 200 KVA | Iveco | 2,5 t | PKW-Trailer | 220 Liter | 160,- € | 640,- € | 1.920,- € | 15,- € |
| 300 KVA | MAN R6 | 3,5 t | PKW-Trailer | 230 Liter | 210,- € | 840,- € | 2.520,- € | 15,- € |
| */**324 KVA | Daimler Benz | 10,0 t | LKW-Trailer | 600 Liter | 222,- € | 888,- € | 2.664,- € | 15,- € |
| */**400 KVA | MAN V12 | 10,0 t | LKW-Trailer | 700 Liter | 254,- € | 1.016,- € | 3.048,- € | 15,- € |
| *500 KVA | MAN V12 | 10,0 t | Abrollcontainer | 640 Liter | 296,- € | 1.184,- € | 3.552,- € | 15,- € |
| */**660 KVA | MAN V12 | 10,0 t | Abrollcontainer | 800 Liter | 370,- € | 1.480,- € | 4.440,- € | 25,- € |
Benzinaggregate 2,5 KVA & 6 KVA sind für den Dauerbetrieb, Musikanlagen oder Notebooks nicht geeignet!
* Aggregat mit Notstromautomatik
** Aggregat mit Netzparallelbetrieb
*** 30 KVA mit Lichtmast bis zu 7 m ausfahrbar + 4x 1500 Watt Halogenstrahler.
Netzparallel- Notstrombetrieb teilweise möglich, 10 Betriebsstunden /Tag frei, jede weitere Stunde wird mit
1/10 Tagessatz zuzüglich berechnet.
Jeder angefangene Tag zählt als ganzer Tag. Unsere Preise verstehen
sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Anlieferung und Abholung werden zu unseren Stundensätzen in Rechnung
gestellt. Bei Abschluß einer Diebstahlversicherung beträgt die Selbstbeteiligung zur Zeit mind. 510 €
bzw. max. 25% des Aggregate Neupreises. Für den Fall, daß die Versicherung keine Zahlung leisten sollte, bei
Transportschäden, Vandalismus und Schäden durch Bedienfehler,
haftet der Mieter voll für den entstandenen
Schaden. Bei Zahlungsverzug entfallen sämtliche gewährten Vergünstigungen, Rabatte, Skonti, Festpreis, es
gelten
dann nur noch unsere Listenpreise.
"Downloaden Sie unsere Preisliste für Mietaggregate" Mietpreisliste
Copyright © 2010 Strom Rent e.K.