
Mietpreisliste für Benzin-Stromerzeuger
Aggregat/KVA | Motor | Gewicht (Kg) | Kupplungstyp | Tankinhalt (l) | Tag | Woche | Monat | Vers./Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | Honda/Benzin | 38 | - | 15 | 20 € | 80 € | 220 € | - |
6 | Honda/Benzin | 59 | Tragegriffe | 6,5 | 33 € | 132 € | 363 € | - |
12 | B&S/Benzin | 170 | Elektrostart (ES) | 12 | 52 € | 208 € | 572 € | - |
14 | B&S/Benzin | 167 | Tragegriffe; gekapselt; ES | 12 | 56 € | 224 € | 616 € | - |
Mietpreisliste für Diesel-Stromerzeuger
Aggregat/KVA | Motor | Gewicht (Kg) | Kupplungstyp | Tankinhalt (l) | Tag | Woche | Monat | Vers./Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Yanmar | 666 | mit/ohne Trailer | 45 | 48 € | 192 € | 528 € | 5 € |
10 | Kubota | 400 | ohne Trailer | 58 | 40 € | 160 € | 440 € | 5 € |
13 | Yanmar | 666/750 | ohne Trailer | 23/100 | 50 € | 200 € | 550 € | 5 € |
20 | Yanmar | 1000/1100 | PKW-Trailer | 55/100 | 57 € | 228 € | 627 € | 5 € |
30 | Yanmar | 1300/1500 | PKW-Trailer | 70 | 62 € | 248 € | 682 € | 5 € |
40 | Iveco/Yanmar | 1500/1800 | PKW-Trailer | 100/190/330 | 68 € | 272 € | 748 € | 5 € |
60 | Iveco | 1900/2200 | PKW-Trailer, opt. NS-Autom. | 85/220 | 80 € | 320 € | 880 € | 6 € |
60 | Iveco | 3500 | PKW-Trailer, opt. NS-Autom. | 1000 | 90 € | 360 € | 990 € | 6 € |
100 | Iveco | 2100/2440 | PKW-Trailer, opt. NS-Autom. | 230 | 102 € | 408 € | 1122 € | 10 € |
150 | Iveco/DB/MAN | 2500 | PKW-Trailer, DB/MAN NS-Autom. | 200 | 140 € | 560 € | 1540 € | 10 € |
160 | Iveco/Leichtbau | 2500/2910 | PKW-Trailer | 225 | 146 € | 584 € | 1606 € | 10 € |
200 | Iveco | 2500/3500 | PKW-Trailer | 220 | 187 € | 748 € | 2057 € | 15 € |
300 | MAN R6 | 3500 | PKW-Trailer | 230 | 242 € | 968 € | 2662 € | 15 € |
350 | Iveco | 6500/7500 | Abrollcontainer | 680/1600 | 264 € | 1056 € | 2904 € | 15 € |
400 | Iveco | 6800 | Abrollcontainer | 800 | 285 € | 1140 € | 3135 € | 15 € |
660 | MAN V12 | 10000 | Abrollcontainer; opt. NS-Autom. | 800 | 407 € | 1628 € | 4477 € | 25 € |
Mietpreisliste für Zubehör
Name | Eigenschaften | Gewicht (Kg) | Kupplungstyp | Tankinhalt (l) | Tag | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastwiderstand | 110 kW | 150 | - | - | 220 € | 880 € | - |
Lastwiderstand | 600 kW | 2000 | PKW-Trailer | - | 385 € | 1540 € | - |
Tank | Mobil, Doppelwandig mit Zapfstelle | - | - | 450/700 | 15 € | 60 € | 165 € |
Tank | Mobil, Doppelwandig mit Zapfstelle | - | - | 1000 | 20 € | 80 € | 220 € |
Tank | Mobil, Doppelwandig mit Zapfstelle | - | - | 3000 | 30 € | 120 € | 330 € |
Kabelbrücken | Schwarz/Gelb 5-Kanal mit Reißverschluss | - | - | - | 2 € | 6 € | 18 € |
Heizlüfter | Elektrisch, 9kW (13kW) | - | - | - | 11 (14) € | 44 (56) € | 121 (154) € |
Benzinaggregate 2,5 KVA & 6 KVA sind für den Dauerbetrieb, Musikanlagen oder Notebooks nur bedingt geeignet!
Maschinenbruchversicherung nur auf Sonderwunsch mit Zusatzvereinbarung.
Netzparallel- Notstrombetrieb teilweise möglich, 10 Betriebsstunden /Tag frei, jede weitere Stunde wird mit
1/10 Tagessatz zuzüglich berechnet.
Jeder angefangene Tag zählt als ganzer Tag. Unsere Preise verstehen
sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Anlieferung und Abholung werden zu unseren Stundensätzen in Rechnung
gestellt. Bei Abschluß einer Diebstahlversicherung beträgt die Selbstbeteiligung zur Zeit mind. 510 €
bzw. max. 25% des Aggregate Neupreises. Für den Fall, daß die Versicherung keine Zahlung leisten sollte, bei
Transportschäden, Vandalismus und Schäden durch Bedienfehler,
haftet der Mieter voll für den entstandenen
Schaden. Bei Zahlungsverzug entfallen sämtliche gewährten Vergünstigungen, Rabatte, Skonti, Festpreis, es
gelten
dann nur noch unsere Listenpreise.
Unsere aktuelle Mietpreisliste zum herunterladen!Mietpreisliste
Copyright © 1995 - 2023 Strom Rent e.K.